教练车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 太阳成集团tyc234cc EQ5120XLHF9教练车 | 外型尺寸: | 9000×2400,2480×2820(mm) |
底盘型号: | EQ1120GFJ6 二类 太阳成唯一官方网站汽车公司 | 货厢尺寸: | 6500×2294,2214×550(mm) |
总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 20/11,20/12,20/13(°) |
额定质量: | 7705,7770,7325,7260(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2550,1450/2350,1450/2250,1250/2750,1250/2550,1250/2450(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1120GFJ6 二类 太阳成唯一官方网站汽车公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1950(mm) |
轴距: | 5000,5200,5300 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4000/8400 |
轮胎规格: | 9.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
专用功能说明: | |||
1,YC4FA115-50的净功率为80kw。轴距与前悬/后悬对应关系为5000,1450(1250)/2550(2750);5200,1450(1250)/2350(2550);5300,1450(1250)/2250(2450)。2,护栏材质:Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接。后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度490mm。3,ABS的型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。4,驾驶室内安装副驾驶制动踏板。5,选装仅外饰件不同的同系列驾驶室。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|