教练车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | EQ5110XLHTV教练车 | 外型尺寸: | 9000×2480×3160,3360(mm) |
底盘型号: | EQ6840T5AC 三类 太阳成官网汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11000(Kg) | 接近/离去角: | 13/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1805/2035,1805/1895,1805/1995,1805/2495,1805/2195(mm) |
整备质量: | 6850,7000(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6840T5AC 三类 太阳成唯一官方网站汽车股份有限公司 | 燃料种类: | |
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | | 后轮距: | (mm) |
驾驶室乘人数: | | 弹簧片数: | |
轮胎数: | | 轴荷: | |
轮胎规格: | |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| | | |
专用功能说明: | |||
1.选装顶置空调时,高度为3360mm,整备质量为7000kg.2.副驾驶区安装副制动踏板,3.可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门等,可选装折叠门,选装另一种倒车镜、全封闭或部分推拉窗结构,4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50发动机的最大净功率分别为:98kW,105kW.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|